




| Sıra | Kod | Fon adı |
| 1 | PIA | A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON |
| 2 | PAB | A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| 3 | BPZ | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| 4 | AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON |
| 5 | AJ1 | A1 CAPITAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |
| 6 | CAH | A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |
| 7 | BMU | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |
| 8 | BOS | BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |
| 9 | AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| 10 | BRT | PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |
| 11 | BST | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ) |
| 12 | IAU | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| 13 | KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| 14 | PAO | PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |
| 15 | PMP | PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| 16 | POS | PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| 17 | PYR | PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |








