Bakırköy 1994 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
145.923 | 499 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Ali Talip Özdemir | 62.260 | %48,99 | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Sebahattin Şenkaya | 23.309 | %18,34 | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Zafer Üskül | 17.938 | %14,11 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ümit Ülgen | 9.910 | %7,8 | |||||
RP | Refah Partisi | Erman Tuncer | 7.959 | %6,26 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Yakup Akyüz | 3.375 | %2,66 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Baki Dökme | 1.600 | %1,26 | |||||
YDP | Yeniden Doğuş Partisi | Reşat Gülen | 200 | %0,16 | |||||
SBP | Sosyalist Birlik Partisi | Bilinmiyor | 198 | %0,16 | |||||
İP | İşçi Partisi | Mehmet Akkoç | 192 | %0,15 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Abdurrahman Duman | 158 | %0,12 | |||||
Toplam | 127.099 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 4.106 |
Bakırköy 1999 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
155.185 | 863 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Ahmet Bahadırlı | 63.310 | %50,41 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ahmet Rüstem Sanay | 26.935 | %21,45 | |||||
FP | Fazilet Partisi | Mehmet Özhüsrev | 10.413 | %8,29 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Sabri Tığlı | 8.801 | %7,01 | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Kadir Aksu | 7.172 | %5,71 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Adnan Özdemir | 4.615 | %3,67 | |||||
ÖDP | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | Levent Serhan | 1.904 | %1,52 | |||||
HADEP | Halkın Demokrasi Partisi | Mehmet Sait Aydoğan | 962 | %0,77 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Tunç Bahçıvangil | 390 | %0,31 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Murat Akgül | 319 | %0,25 | |||||
DTP | Demokrat Türkiye Partisi | Aytaç Arkan | 319 | %0,25 | |||||
İP | İşçi Partisi | Kabil Kocatürk | 207 | %0,16 | |||||
EMEP | Emek Partisi | Adem Tanrıverdi | 147 | %0,12 | |||||
MP | Millet Partisi | Şemsettin Vural | 84 | %0,07 | |||||
BP | Barış Partisi | Bilinmiyor | 1 | %0 | |||||
Toplam | 125.579 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 4713 | ||||||||
Bakırköy 2004 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
169.314 | 625 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hilmi Ateş Ünalerzen | 46.955 | %42,72 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Taner Mustafaoğlu | 27.685 | %25,19 | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Ahmet Çetinsaya | 10.359 | %9,42 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Övgün Ahmet Ercan | 5.504 | %5,01 | |||||
GP | Genç Parti | Emine Funda Kılıç | 5.066 | %4,61 | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Ezher Yılmaz | 4.448 | %4,05 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Selma Gönüllü | 2.944 | %2,68 | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Oğuz Soydan | 2.369 | %2,16 | |||||
BĞMSZ | Bağımsızlar | Bilinmiyor | 1.196 | %1,09 | |||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | İsmail Arpaçay | 1.019 | %0,93 | |||||
ATP | Aydınlık Türkiye Partisi | Mehmet Ali Genç | 765 | %0,7 | |||||
SP | Saadet Partisi | Özer Koç | 651 | %0,59 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hüseyin Güven | 317 | %0,29 | |||||
İP | İşçi Partisi | Yusuf Kadıoğlu | 275 | %0,25 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Atanur Güneysu | 252 | %0,23 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Orhan Dernek | 120 | %0,11 | |||||
Toplam | 109.925 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.761 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
169.916 | 551 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | CumAAhuriyet HalPartisi | HilAmi Ateş Ünalerzen | 77.981 | %58,5 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Oğuz Satıcı | 30.184 | %22,6 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ahmet Bahadırlı | 15.873 | %11,9 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Esra Bicik | 4.369 | %3,28 | |||||
SP | Saadet Partisi | Adem Yıldırım | 1.624 | %1,22 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Necdet Cemal Ocak | 901 | %0,68 | |||||
ÖDP | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | Ali Bahadır | 705 | %0,53 | |||||
DP | Demokrat Parti | Seven Yılmaztürk | 506 | %0,38 | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Ayşe Hülya Haydari | 477 | %0,36 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Emre Falay | 198 | %0,15 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | İsmail Özgür Yıldız | 177 | %0,13 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Gökhan Avcı | 102 | %0,08 | |||||
Toplam | 133.097 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 3.066 | ||||||||
Katılım oranı | %80,14 | ||||||||
Bakırköy 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
173.391 | 561 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bülent Kerimoğlu | 102.301 | %68.7 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Emin Ertekin | 32.719 | %22.0 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mustafa Turan | 7.893 | %5.30 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Vahit Genç | 3.023 | %2.03 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ramazan Boyalık | 856 | %0.57 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Atilla Kucur | 654 | %0.43 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Saffet Şen | 289 | %0.19 | |||||
HEPAR | Hak ve Eşitlik Partisi | Zekayi Durak | 286 | %0.19 | |||||
DP | Demokrat Parti | Filiz Ercan | 210 | %0.14 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Cihangir Aydın | 125 | %0.08 | |||||
YP | Yurt Partisi | Serkan Umudum | 112 | %0.07 | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Necmiye Abdullahoğlu | 85 | %0.05 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Mustafa Kürşat Çetinkoz | 61 | %0.04 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ramazan Bayar | 55 | %0.03 | |||||
MP | Millet Partisi | Oya Veyis | 34 | %0.02 | |||||
Toplam | 148.703 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 3.723 | ||||||||
Katılım oranı | %87.91 |
BAKIRKÖY 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
ADAY | PARTİ | ALDIĞI TOPLAM OY | OY ORANI |
Bülent Kerimoğlu | CHP | 77.174 | 56,86% |
Mehmet Umur | AK PARTİ | 33.676 | 24,81% |
Ateş Ünal Erzen | İYİ PARTİ | 12.570 | 9,26% |
ALİ FATİNOĞLU | DSP | 8.967 | 6,61% |
Adnan Şahin | SAADET PARTİSİ | 1.132 | 0,83% |
TKP | 979 | 0,72% | |
DP | 564 | 0,42% | |
MEHMET GÖRGÜLÜ | 453 | 0,33% | |
BTP | 201 | 0,15% |
- Katılım oranı: %82,25
- Kullanılan oy: 138.857
- Geçerli oy: 135.716
- Toplam seçmen: 168.820
- Toplam sandık: 501