| BELDE İSMİ | AÇILAN SANDIK ORANI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Adalar | % 100 | % 28.7 | % 13.9 | % 57.4 |
| Arnavutköy | % 100 | % 65.1 | % 13.6 | % 21.3 |
| Ataşehir | % 100 | % 44.8 | % 7.2 | % 48 |
| Avcılar | % 100 | % 41.4 | % 8.9 | % 49.8 |
| Bağcılar | % 100 | % 60.6 | % 13.6 | % 25.8 |
| Bahçelievler | % 100 | % 51.4 | % 10.6 | % 38 |
| Bakırköy | % 100 | % 23 | % 7.1 | % 69.8 |
| Başakşehir | % 99.8 | % 53.5 | % 11.9 | % 34.7 |
| Bayrampaşa | % 100 | % 56.3 | % 3.8 | % 39.9 |
| Beşiktaş | % 100 | % 17.8 | % 6.7 | % 75.6 |
| Beykoz | % 100 | % 56.3 | % 4.6 | % 39.1 |
| Beylikdüzü | % 100 | % 42.4 | % 6 | % 51.5 |
| Beyoğlu | % 100 | % 53.2 | % 13 | % 33.7 |
| Büyükçekmece | % 100 | % 45.6 | % 5.4 | % 49 |
| Çatalca | % 100 | % 40.5 | % 2.9 | % 56.6 |
SİYASET
Yayınlanma: 10 Ağustos 2014 - 21:47
Güncelleme: 10 Ağustos 2014 - 22:01
CUMHURBAŞKANLIĞI İSTANBUL İLÇELER SEÇİM SONUÇLARI
CUMHURBAŞKANLIĞI İSTANBUL İLÇELER SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU
SİYASET
10 Ağustos 2014 - 21:47
Güncelleme: 10 Ağustos 2014 - 22:01
İlginizi Çekebilir










