Çevre bilincini toplumsal dayanışmayla buluşturan kampanya kapsamında toplanan plastik kapaklar, geri dönüşüme kazandırılarak ihtiyaç sahibi engelli bireylerin yaşamına katkı sağlıyor.GÖZDER’in kampanya bilgilendirmesine göre toplanan kapaklardan elde edilen gelirle görme engelli bireylere beyaz baston, ihtiyaç sahiplerine ise manuel tekerlekli sandalye desteği sağlanıyor. Ayrıca erzak yardımı, kışlık kıyafet, öğrenci bursları ve çeşitli sosyal destek çalışmaları da yürütülüyor.
OKULLAR, ŞİRKETLER VE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU
Ekim ve Kasım aylarında düzenlenen teslimatlarda çok sayıda vatandaşın yanı sıra eğitim kurumları, belediye birimleri, muhtarlıklar, şirketler, oteller, spor kulüpleri ve camiler de kampanyaya destek verdi.Teslimat kayıtlarında özellikle okulların, şirketlerin ve mahalle muhtarlıklarının katkıları dikkat çekti.Gaziosmanpaşa Cumhuriyet İlkokulu'nun 672 kilogram, THY Teknik A.Ş.'nin 600 kilogram, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahalle Muhtarlığı'nın ise 313,7 kilogram plastik kapak teslim ettiği kayıtlara yansıdı.Florya Şenlikköy Camisi'nin de kampanyaya önemli miktarda katkı sunduğu görüldü.
100 KİLOGRAM KAPAK BİR BEYAZ BASTONA DÖNÜŞÜYOR
Kampanyanın en dikkat çekici yönlerinden biri, küçük katkıların bir araya gelerek somut sosyal desteğe dönüşmesi.GÖZDER'in açıkladığı dönüşüm hedeflerine göre 100 kilogram plastik kapak bir beyaz bastona, 2 ton plastik kapak ise manuel tekerlekli sandalyeye karşılık geliyor.
KAPAKLAR NASIL TESLİM EDİLİYOR?
Vatandaşlar su şişesi, damacana, süt, meşrubat, temizlik ürünü ve benzeri ambalajlardan çıkan farklı renk ve boyutlardaki plastik kapakları kampanyaya bağışlayabiliyor.Kapakların temiz, kuru ve yabancı maddelerden ayrılmış olması isteniyor.GÖZDER, İstanbul Avrupa Yakası'nda belirli miktara ulaşan kapaklar için adresten alım planlaması da yapıyor. Toplanan kapaklar Ataköy GÖZDER Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne elden teslim edilebiliyor.
Kampanya iletişim: 0541 924 26 30
Web: www.gozder.orgGÖZDER'in kampanya mesajı ise dayanışmanın önemini özetliyor:
“BİR KAPAK, BİR UMUT. BİRLİKTE DAHA ÖZGÜR BİR YAŞAM.”Çünkü bazen küçük bir plastik kapak, bir insanın hayatında büyük bir değişimin başlangıcı olabiliyor.
EKİM 2026 KAPAK TESLİMAT LİSTESİ
| Kişi / Kurum | Miktar (kg) |
|---|
| J anset Kızılkaya | 25,4 |
| Dilara Çirkin | 4,8 |
| Ege Seroğlu | 9,6 |
| Bağcılar Emniyet Müdürlüğü | 5,2 |
| Esra Elibol | 2,2 |
| Cihat Aydaş | 1,5 |
| Yusuf Güler | 8 |
| Kifayet Erdem | 2,5 |
| Sultan Su Bayisi | 20,5 |
| Esra Özcerah | 0,8 |
| Denim Pa Tekstil | 24,6 |
| Özel Pendik Balkanlar Koleji İlkokulu | 58,2 |
| Nohü Bor MYO | 24,8 |
| Yeşilköy Muhtarlığı | 31,8 |
| Sudi Özkan MTAL | 28,1 |
| Cansu Alptekin | 14,9 |
| Nihan Aktepe | 33,2 |
| Meral Erdoğan | 17,2 |
| Gülseren Yurdabak | 2,6 |
| Yaşar Yılmaz | 2,9 |
| Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu | 19,7 |
| Ramazan Çağlayan | 12,8 |
| Canan Şahin | 2,1 |
| Deniz Çelik-Mustafa Dal | 12,3 |
| Arman Tavit | 12,1 |
KASIM 2026 KAPAK TESLİMAT LİSTESİ
| Kişi / Kurum | | Miktar (kg) |
|---|
| TEV Celalettin Buluğ İlkokulu | | 25 |
| Şanlıurfa Limak Çimento | | 28 |
| Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahalle Muhtarlığı | | 313,7 |
| Gaziosmanpaşa Cumhuriyet İlkokulu | | 672 |
| SMB Grup | | 15,3 |
| Can Birinci | | 4,3 |
| Cihat Tokgöz | | 14,2 |
| Emre Fincan | | 3,7 |
| Ayşe Nuran Güngören | | 2,8 |
| Özlem Mandıralı | | 1,1 |
| AKA Koleji | | 43 |
| Medtronic Medikal Teknoloji | | 13 |
| THY Teknik A.Ş. | | 600 |
| Müfide Bor | | 18 |
| ASEE Bilişim Teknolojileri | | 11 |
| Commencis Teknoloji | | 0,6 |
| Memorial Sağlık Yatırımları | | 11 |
| Spice Otel | | 8 |
| Yeditepe Lions Kulübü | | 17 |
| Florya Şenlikköy Camisi | | 118,5 |
| Hatice Sevil Bayral | | 15,7 |
| Dudu Atam | | 6,3 |
| Marka Mağazacılık M&S Marmara Forum | | 8,5 |
| Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş. | | 87,8 |
| Zuhal Gökçül | | 2,8 |
| Emsiar Turizm Otelcilik | | 4 |
| Şişli Titanic Otel | | 10,6 |
| Atatürk İlkokulu | | 27,5 |
| Ataköy 11. Kısım Sitesi | | 68,8 |
| Serdar Denknalbant | | 5,5 |
| Cana Başar | | 10,5 |
| Vural Goncal | | 12,7 |
| Shell & Turcas Petrol | | 8,7 |
| Mar Grup | | 11,5 |
| Tuncay Öztürk-Özlem Öz | | 18 |
| NFA Bilgisayar | | 17,9 |
| Commencis Teknoloji | | 0,7 |
| Teknoloji Eldiven A.Ş. | | 8 |
| BV CPS Laboratuvarları | | 40,7 |
| Güngör Plastik Ürünleri | | 56 |
| İber Otel | | 85,5 |
| Fatma Kurçenli | 13,6 |
| | |
